経営会社 | (株)クラシック |
---|---|
所在地 | 大阪府大東市龍間266-8 |
理事または代表者 | 小島拓之 |
加盟団体 | JGA・KGU・NGK |
経営トピックス | 平成17年7月31日付、当初の民事再生から会社更生手続きへと移行。→ アーバンコーポレイション → エーシーキャピタル |
開場日 | 昭和49年8月25日 |
---|---|
休 日 | 年中無休 |
コース設計 | 加藤 俊輔 |
用地面積 | 10659平方メートル |
コース地形 | 林間コース |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6,365ヤード |
コースレート | 71.5(OUT・IN・ベント) |
ハウス設計 | 池亀 暢雄 |
ハウス面積 | 10659平方メートル |
練習場 |
練習場 「PXG OSAKA DRIVING RANGE」 世界初!PXGのドライビングレンジ登場。関西最大級の300ヤード、3階141打席のドライビングレンジは圧巻。もちろんPXGクラブのフィッティング施設やショップも完備しています。 ※OUTスタートホール横にパター 、バンカー練習場有 INスタート横にアプローチ、パター練習場有 |
コンペルーム | 最大80名収容可能なコンペルーム お部屋を細かく仕切ることで大小様々なコンペに対応 |
ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ付きかセルフの選択制。乗用カート使用。希望すればツーサムも可。 |
スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA アメックス ダイナース UFJ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
Back | 416 | 256 | 210 | 550 | 329 | 546 | 168 | 302 | 165 | 2942 |
Reg. | 390 | 237 | 190 | 531 | 306 | 525 | 147 | 287 | 113 | 2726 |
Ladies | 276 | 210 | 109 | 429 | 276 | 413 | 114 | 211 | 100 | 2138 |
Hdcp | 1 | 17 | 11 | 3 | 15 | 5 | 9 | 13 | 7 |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 |
Back | 475 | 163 | 535 | 351 | 581 | 175 | 392 | 412 | 339 | 3423 |
Reg. | 450 | 136 | 492 | 300 | 535 | 157 | 325 | 378 | 306 | 3079 |
Ladies | 352 | 100 | 390 | 266 | 497 | 102 | 254 | 349 | 279 | 2589 |
Hdcp | 14 | 18 | 8 | 4 | 2 | 16 | 12 | 6 | 10 |
利用道路 |
阪奈道路 水走ランプ |
---|---|
コース道順 |
阪神高速・東大阪線/水走ランプ 第二阪奈有料道路/壱分IC 第二京阪道路/寝屋川南ICより15㎞(25分) 第二京阪道路/寝屋川北より15㎞(25分) 梅田から阪神高速で東大阪線に入り水走出口で降りる。外環状線(国道170号線)を左折、側道から大阪生駒線・深野南を右折、阪奈道路を進んでコース。名神高速道路を利用の場合は近畿自動車道・門真ICを経て中央環状線・安田東を側道から左折、大阪生駒線から阪奈道路へ。 |
利用鉄道 |
近鉄奈良線・生駒駅(近鉄奈良線・生駒駅) JR片町線(学研都市線)・野崎駅(JR学研都市線・野崎駅下車) |
タクシー利用 | 生駒駅から約15分 2500円位 |
送迎バス |
有 近鉄奈良線 生駒駅発 8時00分、9:40分、11時30分、 -----阪奈発生駒駅行 14時10分、15時40分 17時45分、 -----JR学研都市線 野崎駅発 7時20分、8時45分、10時25分 阪奈発野崎駅行 13時30分、15時00分、16時20分、17時10分 所要時間 約15~20分。 詳しくはクラブまでお問い合わせください |