| 経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市宿久庄98 |
| 理事または代表者 | 田中 耕太郎 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 経営トピックス | 現在はPGMグループ |
| 開場日 | 昭和35年9月14日 |
|---|---|
| 休 日 | なし |
| コース設計 | (東・西)佐藤 儀一(北)上田 治 |
| 用地面積 | 3135平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9107ヤード |
| ハウス設計 | 日建設計工務 |
| ハウス面積 | 3135平方メートル |
| 練習場 |
230y 15打席 1コイン 24球 メンバー様 396円 ビジター様 550円 |
| コンペルーム | あり 利用人数:9人 ~ 100人 最低利用料金:¥1,620 ~ 部屋数:4室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 1組4人が原則。乗用カート付。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | VISA MasterCard JCB AmericanExpress Diners |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back T. | 305 | 395 | 340 | 146 | 515 | 206 | 400 | 380 | 495 | 3182 |
| Reg. | 285 | 375 | 320 | 137 | 485 | 188 | 360 | 365 | 470 | 2985 |
| Hdcp | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back T. | 496 | 303 | 405 | 199 | 392 | 392 | 135 | 344 | 464 | 3130 |
| Reg. | 472 | 288 | 389 | 162 | 377 | 347 | 122 | 323 | 444 | 2924 |
| Hdcp | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 |
| 北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 394 | 481 | 370 | 564 | 149 | 388 | 404 | 194 | 416 | 3360 |
| Reg. | 378 | 461 | 350 | 539 | 138 | 371 | 384 | 182 | 395 | 3198 |
| Hdcp | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 5 |
| 利用道路 |
名神高速道路 茨木IC |
|---|---|
| コース道順 |
名神高速道路/茨木ICより5㎞ 茨木ICで降り国道171号線を池田方面に向かい、豊川1丁目交差点を右折しコースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR京都線(東海道本線)・茨木駅(JR東海道本線・茨木駅下車) |
| タクシー利用 | 茨木駅から15分 2000円程度 |
| 送迎バス | 有 クラブまでお問い合わせください。電話072-643-5931 |