| 経営会社 | ライオンズ開発(株) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県亀山市両尾町字小屋ヶ畑603 |
| 理事または代表者 | 山本康市 |
| 加盟団体 | JGA・CGA |
| 開場日 | 昭和62年11月11日 |
|---|---|
| 休 日 | 1月1日 |
| コース設計 | 西武建設(株) 三井建設(株) |
| 用地面積 | 4043平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9692ヤード |
| コースレート | 73.1(シンバ・レオ・ベント) 72.5(シンバ・レオ・ベント(スペシャル)) 72.1(エルザ・シンバ・ベント) 71.6(エルザ・シンバ・ベント(スペシャル)) 71.6(レオ・エルザ・ベント) 71.5(レオ・エルザ・ベント(スペシャル)) |
| ハウス設計 | 三井建設 |
| ハウス面積 | 4043平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:10打席 距離:200ヤード |
| コンペルーム | お問い合わせください |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ・セルフの選択制。乗用カートでのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | 未加盟 |
| シンバ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back T. | 385 | 176 | 546 | 463 | 466 | 441 | 143 | 547 | 408 | 3575 |
| Reg. | 365 | 148 | 517 | 446 | 437 | 416 | 138 | 529 | 383 | 3379 |
| Front | 348 | 140 | 493 | 428 | 411 | 384 | 131 | 510 | 370 | 3215 |
| Lady | 290 | 129 | 437 | 340 | 334 | 314 | 117 | 405 | 318 | 2684 |
| Hdcp | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 |
| レオ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back T. | 427 | 495 | 430 | 381 | 165 | 387 | 417 | 215 | 519 | 3436 |
| Reg | 412 | 478 | 400 | 356 | 143 | 355 | 399 | 180 | 499 | 3222 |
| Front | 384 | 440 | 359 | 324 | 119 | 313 | 377 | 154 | 473 | 2943 |
| Lady | 367 | 398 | 331 | 306 | 94 | 299 | 340 | 111 | 430 | 2676 |
| Hdcp | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 |
| エルザ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 354 | 168 | 398 | 484 | 179 | 497 | 426 | 365 | 406 | 3277 |
| Reg. | 339 | 144 | 386 | 464 | 114 | 487 | 417 | 348 | 392 | 3091 |
| Front | 323 | 126 | 375 | 443 | 104 | 471 | 401 | 333 | 376 | 2952 |
| Lady | 287 | 108 | 300 | 352 | 100 | 436 | 348 | 299 | 343 | 2573 |
| Hdcp | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 |
| 利用道路 |
東名阪自動車道 鈴鹿IC |
|---|---|
| コース道順 |
東名阪自動車道/鈴鹿ICより10㎞ 鈴鹿ICで降り、県道27号線を左折。富士ゼロックスを右手に見て次の信号交差点を右折。フラワーロードに入り、306号交差点を通過し、石水渓方面へ右折し県道302号経由でコースへ。(306号交差点 徳原北より7~8分です)大阪方面からは、ETC車載器搭載車の場合、亀山PAのスマートインターチェンジご利用が便利です。 |
| 利用鉄道 |
JR関西本線・亀山駅(JR関西本線・亀山駅下車) |
| タクシー利用 | 亀山駅から15分 2500円 |
| 送迎バス | 無 |