| 経営会社 | (株)ナガシマゴルフ |
|---|---|
| 所在地 | 三重県いなべ市員弁町市之原2164 |
| 理事または代表者 | 大谷僖美治 |
| 加盟団体 | JGACGA |
| 開場日 | 平成3年7月25日 |
|---|---|
| 休 日 | 基本的に毎週月曜日(要問い合わせ) |
| コース設計 | 杉本 英世 (設計監理)山田 為志 |
| 用地面積 | 4620平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9977ヤード |
| コースレート | 70.5(北・西・コーライ) 72.8(北・西・ベント) 71.2(北・南・コーライ) 72.7(北・南・ベント) 73.3(北・南・ベント(オールド)) 71.5(北・南・ベント(ニュー)) 73.3(西・北・ベント(オールド)) 72.3(西・北・ベント(ニュー)) 70.7(南・西・コーライ) 72.9(南・西・ベント) 73.4(南・西・ベント(オールド)) 72.6(南・西・ベント(ニュー)) |
| ハウス設計 | 石井建築事務所 |
| ハウス面積 | 4620平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:14打席 距離:220ヤード 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | なし |
| ランドスタイル | 全組キャディ付き 全組キャディ付き。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB ダイナース |
| 北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back T. | 437 | 480 | 418 | 204 | 381 | 461 | 408 | 170 | 535 | 3494 |
| Reg. | 414 | 462 | 395 | 186 | 358 | 432 | 391 | 147 | 507 | 3292 |
| Front | 391 | 443 | 359 | 168 | 339 | 408 | 363 | 121 | 480 | 3072 |
| Hdcp | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 394 | 439 | 557 | 193 | 393 | 388 | 544 | 240 | 392 | 3540 |
| Reg. | 376 | 418 | 528 | 173 | 372 | 371 | 530 | 225 | 372 | 3365 |
| Front | 355 | 380 | 500 | 151 | 349 | 350 | 514 | 209 | 353 | 3161 |
| Hdcp | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 9 |
| 南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 382 | 171 | 586 | 407 | 209 | 406 | 546 | 361 | 449 | 3517 |
| Reg. | 363 | 150 | 563 | 389 | 190 | 386 | 527 | 339 | 413 | 3320 |
| Front | 345 | 132 | 539 | 372 | 167 | 371 | 509 | 314 | 389 | 3138 |
| Hdcp | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 利用道路 |
東名阪自動車道 桑名東IC |
|---|---|
| コース道順 |
東名阪自動車道/桑名東ICより17㎞ 桑名東ICで降り、料金所を出て信号を右折。国道258号線を桑名方面へ。右側に大山田団地が見えたら左側道に入り右折。団地の中を通り過ぎ、その後は案内に従ってコースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR関西本線・桑名駅(JR関西本線) 近鉄名古屋線・近鉄桑名駅(近鉄桑名駅下車) |
| タクシー利用 | 桑名駅から30分 約6000円 |
| 送迎バス | 無 |