| 経営会社 | 株式会社クラシック |
|---|---|
| 所在地 | 北海道勇払郡安平町早来富岡406 |
| 理事または代表者 | 小島拓之 |
| 加盟団体 | JGA・HGA・GGG |
| 経営トピックス | 16/9/1経営譲渡、旧経営会社:成井農林(株) → アーバンコーポレイション。2008/08/13民事再生法申請:アーバンコーポレイション → エーシーキャピタル |
| 開場日 | 平成3年6月8日 |
|---|---|
| 休 日 | 無休(冬期間はクローズ) |
| コース設計 | ジャック・ニクラス |
| 用地面積 | - |
| コース地形 | 林間コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6617ヤード |
| コースレート | 73.8(OUT・IN・ベント) |
| ハウス面積 | - |
| 練習場 |
あり 距離:300ヤード 使用球:コースボール 芝から直接打てる:可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:8人 ~ |
| ランドスタイル | 全組キャディ付き 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA ダイナース MasterCard UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Champ | 438 | 406 | 201 | 430 | 525 | 401 | 550 | 189 | 357 | 3497 |
| Back | 414 | 383 | 176 | 418 | 499 | 375 | 517 | 164 | 321 | 3267 |
| Reg.1 | 414 | 356 | 137 | 402 | 499 | 348 | 517 | 164 | 321 | 3158 |
| Front | 337 | 315 | 120 | 287 | 449 | 294 | 464 | 118 | 263 | 2647 |
| Reg.2 | 391 | 356 | 160 | 403 | 472 | 348 | 491 | 143 | 291 | 3055 |
| Hdcp | 3 | 9 | 15 | 1 | 13 | 7 | 11 | 17 | 5 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Champ | 525 | 416 | 411 | 237 | 385 | 425 | 552 | 163 | 448 | 3562 |
| Back | 494 | 391 | 386 | 205 | 362 | 406 | 532 | 142 | 432 | 3350 |
| Reg.1 | 494 | 391 | 386 | 180 | 325 | 376 | 532 | 118 | 357 | 3159 |
| Front | 434 | 315 | 333 | 150 | 307 | 352 | 459 | 118 | 357 | 2825 |
| Reg.2 | 466 | 355 | 355 | 180 | 325 | 376 | 501 | 138 | 387 | 3083 |
| Hdcp | 10 | 16 | 4 | 8 | 14 | 2 | 12 | 18 | 6 |
| 利用道路 |
道央自動車道 千歳IC |
|---|---|
| コース道順 |
道央自動車道/千歳ICより18㎞ 千歳ICから国道36号線を苫小牧方面に向かう。千歳空港を過ぎ案内に従い左折、早来方向に向かい約5分で右折しコース。 |
| 利用鉄道 |
JR千歳線・新千歳空港駅(JR千歳線・新千歳空港駅下車) |
| タクシー利用 | 千歳空港、新千歳空港駅から約15分 5000円 |
| 送迎バス | 無 |