| 経営会社 | 白山開発(株) |
|---|---|
| 所在地 | 三重県津市白山町川口6262 |
| 理事または代表者 | 福田正興 |
| 加盟団体 | - |
| 経営トピックス | 平城開発グループ |
| 開場日 | 平成2年10月21日 |
|---|---|
| 休 日 | なし |
| コース設計 | 鈴木 正一 |
| 用地面積 | 4620平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 36 |
| パー数 | 144 |
| ヤード数 | 12720ヤード |
| コースレート | 70.7(キングIN・キングOUT・コーライ) 72.8(キングIN・キングOUT・ベント) 70.8(クイーンIN・クイーンOUT・コーライ) 72.8(クイーンIN・クイーンOUT・ベント) |
| ハウス設計 | 黒川紀章 |
| ハウス面積 | 4620平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:18打席 距離:250ヤード 料金:30球 350円(税込) 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | ゆったり20名様向けの個室を2室配備 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ付きかセルフの選択制。乗用カートプレー。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | JCB、Mastercard、VISA、AMEX、銀聯 など一般的なクレジットカード |
| キングIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| CHAMP | 383 | 521 | 420 | 186 | 454 | 439 | 606 | 227 | 402 | 3638 |
| REG | 350 | 488 | 343 | 164 | 421 | 389 | 536 | 183 | 378 | 3252 |
| FRONT | 328 | 466 | 328 | 142 | 399 | 346 | 514 | 172 | 356 | 3051 |
| LADIES | 295 | 433 | 306 | 120 | 366 | 324 | 437 | 131 | 323 | 2735 |
| Hdcp | 14 | 8 | 18 | 16 | 2 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| キングOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| CHAMP | 512 | 409 | 385 | 184 | 448 | 363 | 595 | 210 | 351 | 3457 |
| REG | 481 | 372 | 347 | 149 | 416 | 330 | 534 | 170 | 318 | 3117 |
| FRONT | 452 | 355 | 325 | 131 | 383 | 308 | 501 | 147 | 296 | 2898 |
| LADIES | 419 | 328 | 292 | 115 | 350 | 276 | 468 | 120 | 264 | 2632 |
| Hdcp | 11 | 5 | 9 | 17 | 1 | 15 | 3 | 13 | 7 |
| クイーンIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| CHAMP | 410 | 366 | 190 | 401 | 563 | 476 | 188 | 388 | 574 | 3556 |
| REG | 377 | 344 | 151 | 362 | 509 | 416 | 167 | 339 | 519 | 3184 |
| FRONT | 355 | 290 | 131 | 340 | 487 | 394 | 143 | 317 | 476 | 2933 |
| LADIES | 323 | 257 | 110 | 307 | 454 | 339 | 103 | 295 | 437 | 2625 |
| Hdcp | 8 | 14 | 18 | 6 | 12 | 2 | 10 | 16 | 4 |
| クイーンOUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| CHAMP | 399 | 525 | 390 | 180 | 361 | 591 | 405 | 219 | 392 | 3462 |
| REG | 366 | 492 | 356 | 148 | 328 | 558 | 383 | 186 | 350 | 3167 |
| FRONT | 344 | 470 | 334 | 128 | 306 | 536 | 361 | 148 | 328 | 2955 |
| LADIES | 312 | 437 | 301 | 98 | 273 | 470 | 317 | 131 | 295 | 2634 |
| Hdcp | 5 | 11 | 7 | 15 | 17 | 1 | 9 | 13 | 3 |
| 利用道路 |
伊勢自動車道 久居IC |
|---|---|
| コース道順 |
伊勢自動車道/久居ICより14㎞ 久居ICで降りすぐ左折。国道165号線を久居合同庁舎前で右折。つきあたり三叉路を右折して県道久居美杉線に出て、案内に従いコースへ。大阪方面からは名阪国道・上野東ICで降り、国道422号線、国道165号線経由でコースへ。 |
| 利用鉄道 | 近鉄大阪線・榊原温泉口駅(近鉄大阪線・榊原温泉口駅下車) |
| タクシー利用 | 近鉄大阪線 榊原温泉口駅より15分 2000円 |
| 送迎バス | 有 榊原温泉口駅から運行。(8時~18時の毎時05分) |