| 経営会社 | (株)愛知さなげゴルフ場 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊田市保見町小黒実88 |
| 理事または代表者 | 後藤淳 |
| 加盟団体 | JGA・CGA |
| 開場日 | 昭和39年10月14日 |
|---|---|
| 休 日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
| コース設計 | J・E・クレーン |
| 用地面積 | 3600平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6356ヤード |
| コースレート | 71.6(OUT・IN・コーライ) 70.4(OUT・IN・ベント) 73.0(OUT・IN・ベント(Mainグリーン)) 71.4(OUT・IN・ベント(Subグリーン)) |
| ハウス設計 | 清水建設 |
| ハウス面積 | 3600平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:40打席 距離:250ヤード 料金:30球:¥250 使用球:レンジボール |
| コンペルーム | あり 利用人数:8人 ~ |
| ランドスタイル | 全組キャディ付き 全組キャディ付き。歩いてのラウンド。1組4人に限る。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB NICOS UC VISA ダイナース MasterCard UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 420 | 176 | 508 | 395 | 166 | 395 | 380 | 467 | 495 | 3402 |
| Reg. | 400 | 163 | 493 | 361 | 144 | 374 | 358 | 386 | 480 | 3159 |
| Front | 385 | 148 | 458 | 332 | 138 | 353 | 358 | 365 | 457 | 2994 |
| Ladies | 385 | 148 | 445 | 319 | 138 | 353 | 343 | 365 | 433 | 2929 |
| Hdcp | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 390 | 400 | 340 | 206 | 466 | 570 | 383 | 191 | 486 | 3432 |
| Reg. | 368 | 372 | 310 | 186 | 439 | 540 | 351 | 174 | 457 | 3197 |
| Front | 351 | 335 | 300 | 170 | 402 | 520 | 351 | 174 | 457 | 3060 |
| Ladies | 351 | 335 | 300 | 170 | 375 | 470 | 334 | 149 | 441 | 2925 |
| Hdcp | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 18 | 6 | 12 |
| 利用道路 |
東名高速道路 東名三好IC |
|---|---|
| コース道順 |
東名高速道路/東名三好ICより6㎞ 1.東名高速三好ICを出て1つ目交差点を左折し、900m程下った所の県道54号線との交差点を左折。約2.7km直進後、交差点(三好ヶ丘駅面)を右折、200m直進後、交差点(三好丘駅ロータリー前)を左折し、右カーブを曲った後登り坂となり、登り切った交差点を左折。その後池の横を通過すると左手にゴルフ場のネットが見えて来る。 |
| 利用鉄道 |
名鉄豊田線・浄水駅(名鉄豊田線・浄水駅下車) |
| タクシー利用 | 地下鉄・藤ヶ丘駅から約30分 4000円位 浄水駅から約5分 900円位 |
| 送迎バス | 無 |