| 経営会社 | 岡崎クラシック(株) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県岡崎市岩中町1 |
| 理事または代表者 | 岩田政浩 |
| 加盟団体 | - |
| 経営トピックス | リゾートトラスト(株) |
| 開場日 | 平成14年10月1日 |
|---|---|
| 休 日 | 年中無休 |
| コース設計 | ジャック・ニクラウス |
| 用地面積 | - |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6648ヤード |
| コースレート | 73.5(OUT・IN・ベント) |
| ハウス面積 | - |
| 練習場 |
あり 打席数:30打席 距離:200ヤード 使用球:コースボール |
| コンペルーム | あり |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ付(乗用カート)とセルフ(乗用カート)の選択制。1組4名が基本、3名の場合は割増料金が必要。1組2名でのプレーは不可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:不可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB MC VISA 各種取扱いあり |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 436 | 397 | 561 | 414 | 194 | 525 | 463 | 167 | 389 | 3546 |
| Reg. | 393 | 378 | 531 | 394 | 177 | 504 | 435 | 144 | 364 | 3320 |
| Front | 374 | 359 | 508 | 368 | 165 | 479 | 417 | 133 | 341 | 3144 |
| Hdcp | 7 | 13 | 3 | 15 | 9 | 11 | 1 | 17 | 5 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back T. | 365 | 430 | 503 | 215 | 407 | 423 | 180 | 428 | 570 | 3521 |
| Reg. | 352 | 403 | 484 | 202 | 387 | 407 | 160 | 402 | 531 | 3328 |
| Front | 329 | 376 | 461 | 176 | 370 | 379 | 134 | 378 | 496 | 3099 |
| Hdcp | 12 | 2 | 14 | 6 | 16 | 10 | 18 | 4 | 8 |
| 利用道路 |
東名高速道路 岡崎IC |
|---|---|
| コース道順 |
東名高速道路/岡崎ICより8㎞(20分) 電車 |
| 利用鉄道 |
名鉄名古屋本線・東岡崎駅 JR東海道本線・岡崎駅 |
| タクシー利用 |