| 経営会社 | 大東開発(株) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊田市大坪町大入34-1 |
| 理事または代表者 | 相羽昭 |
| 加盟団体 | JGA・CGA |
| 開場日 | 昭和51年4月20日 |
|---|---|
| 休 日 | 無休 |
| コース設計 | 渡部 新八 |
| 用地面積 | 2854平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6213ヤード |
| コースレート | 71.7(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | 清水建設 |
| ハウス面積 | 2854平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:15打席 距離:180ヤード 料金:24球:¥216 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:20人 ~ 80人 部屋数:3室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS VISA アメックス ダイナース MasterCard UFJ TOYOTA TS3 CARD |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 517 | 398 | 396 | 146 | 317 | 493 | 228 | 365 | 409 | 3269 |
| Reg. | 497 | 379 | 369 | 124 | 290 | 472 | 204 | 339 | 387 | 3061 |
| Front | 481 | 340 | 369 | 108 | 290 | 452 | 178 | 339 | 366 | 2923 |
| Ladies | 464 | 311 | 280 | 108 | 290 | 403 | 144 | 295 | 326 | 2621 |
| Hdcp | 3 | 1 | 9 | 17 | 15 | 7 | 13 | 11 | 5 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 508 | 343 | 439 | 211 | 534 | 346 | 372 | 166 | 383 | 3302 |
| Reg. | 491 | 316 | 426 | 193 | 518 | 334 | 357 | 150 | 367 | 3152 |
| Front | 475 | 296 | 339 | 176 | 502 | 320 | 336 | 150 | 351 | 2945 |
| Ladies | 461 | 264 | 322 | 130 | 412 | 308 | 271 | 150 | 351 | 2669 |
| Hdcp | 6 | 16 | 2 | 14 | 4 | 12 | 8 | 18 | 10 |
| 利用道路 |
猿投グリーンロード 枝下IC |
|---|---|
| コース道順 |
猿投グリーンロード/枝下ICより19㎞ 東海環状自動車道利用。豊田勘八ICで降りて右折し、正面交差点を右折し進む。猿投グリーンロード力石ICに入る。枝下IC(1区間無料)で降りる。 |
| 利用鉄道 |
名鉄豊田線・豊田市駅(名鉄豊田線・豊田市駅下車) |
| タクシー利用 | 豊田駅から45分 6,000円 |
| 送迎バス | 無 |