| 経営会社 | (株)日新コーポレーション |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県伊豆市大平柿木1190-1 |
| 理事または代表者 | 松本暢 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 経営トピックス | 映画会社にっかつ直営ゴルフ場。平成4年にクラブハウス完成。平成5年7月にっかつ倒産。経営株の一部をサンレックスが取得。 |
| 開場日 | 昭和36年11月1日 |
|---|---|
| 休 日 | 無休(但し、不定期で定休日営業あり) |
| コース設計 | 日本国土開発(株) |
| 用地面積 | 4345平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 8835ヤード |
| コースレート | 69.4(松・富士・ベント) 68.4(里・松・ベント) 68.6(里・富士・ベント) |
| ハウス設計 | 山下設計 |
| ハウス面積 | 4345平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:25打席 距離:250ヤード 料金:30球:¥300 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:12人 ~ 30人 最低利用料金:¥1,000 ~ 部屋数:4室 |
| ランドスタイル | 全組セルフプレー セルフプレーのみ(自走式乗用カート)。1組4人が原則だが、状況によりスリーサム、ツーサムも可。 但し、ツーサムの場合 割増料金あり。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA アメックス セゾン ダイナース MasterCard UFJ |
| 松 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 320 | 390 | 502 | 185 | 373 | 427 | 298 | 158 | 556 | 3209 |
| Reg | 287 | 366 | 482 | 173 | 365 | 376 | 268 | 141 | 524 | 2982 |
| Hdcp | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 |
| 里 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 593 | 343 | 193 | 442 | 359 | 197 | 382 | 312 | 334 | 3155 |
| Reg | 568 | 335 | 160 | 431 | 351 | 183 | 332 | 304 | 308 | 2972 |
| Hdcp | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 |
| 富士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 373 | 336 | 370 | 163 | 525 | 302 | 567 | 175 | 339 | 3150 |
| Back T. | 353 | 326 | 321 | 151 | 509 | 270 | 503 | 164 | 284 | 2881 |
| Hdcp | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 |
| 利用道路 |
東名高速道路 沼津IC |
|---|---|
| コース道順 |
天城北道路/大平ICより3㎞(10分) 東名沼津IC、新東名長泉沼津ICから伊豆縦貫道・修善寺道路・天城北道路を経由し終点大平ICまで。国道136号を経てコースへ(約10分)。 |
| 利用鉄道 |
伊豆箱根鉄道駿豆線・修善寺駅(伊豆箱根鉄道・修善寺駅下車) |
| タクシー利用 | 修善寺駅から 2800円 三島駅から 8000円 |
| 送迎バス | 無 |