| 経営会社 | リゾートトラスト(株) |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市西区村櫛町字志津ノ前4620 |
| 理事または代表者 | 伊藤勝康 |
| 加盟団体 | JGA・CGA |
| 経営トピックス | リゾートトラスト(株)。同グループとしては7番目のゴルフ場。ゴルフ場の他に会員制ホテルの「エクシブ浜名湖」(8階建て、193室)、マリン施設、スパ、エステ等の総合リゾート施設を開発している。 |
| 開場日 | 平成16年6月8日 |
|---|---|
| 休 日 | なし |
| コース設計 | リー・シュミット |
| 用地面積 | - |
| コース地形 | シーサイドコース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6627ヤード |
| コースレート | 74.8(OUT・IN・ベント) |
| ハウス面積 | - |
| 練習場 |
あり 料金:30球:¥300 使用球:レンジボール |
| コンペルーム | あり 利用人数:4人 ~ |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB NICOS UC VISA MasterCard UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back T. | 392 | 427 | 481 | 532 | 179 | 423 | 167 | 317 | 586 | 3504 |
| Reg. | 369 | 403 | 452 | 507 | 159 | 402 | 144 | 300 | 561 | 3297 |
| Front | 339 | 378 | 424 | 475 | 113 | 372 | 124 | 277 | 525 | 3027 |
| Hdcp | 15 | 9 | 1 | 7 | 11 | 3 | 17 | 13 | 5 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back T. | 401 | 383 | 171 | 531 | 368 | 456 | 267 | 448 | 526 | 3551 |
| Reg. | 377 | 357 | 157 | 506 | 345 | 419 | 240 | 423 | 506 | 3330 |
| Front | 352 | 332 | 140 | 471 | 324 | 399 | 210 | 380 | 476 | 3084 |
| Hdcp | 8 | 14 | 18 | 6 | 10 | 2 | 16 | 4 | 10 |
| 利用道路 |
東名高速道路 浜松西IC |
|---|---|
| コース道順 |
東名高速道路/浜松西ICより12㎞ 浜松西インターより館山寺方面へ右折、はまゆう大橋(有料200円)より村櫛方面へ。または浜松西インターより浜松環状線65号を直進、62号線交差点を右折し浜名湖大橋を渡り村櫛方面へ。 |
| タクシー利用 | 舞阪駅から15分 2,000円 |
| 送迎バス | 有 |