| 経営会社 | (株)アメリカンネットサービス |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県恵那市串原3915 |
| 理事または代表者 | 谷川健男 |
| 加盟団体 | 連盟未加盟 |
| 経営トピックス | H18/4月経営会社交代、松栄興業→(株)アメリカンネットサービス |
| 開場日 | 平成1年10月2日 |
|---|---|
| 休 日 | 無休(冬季期間のみ休場日設定あり) |
| コース設計 | 小笹 昭三 |
| 用地面積 | 6600平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6485ヤード |
| コースレート | 73.0(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | サンオー設計事務所 |
| ハウス面積 | 6600平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:10打席 距離:250ヤード 料金:25球:¥250 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:8人 ~ 20人 最低利用料金:¥324 ~ 部屋数:2室 |
| ランドスタイル | キャディ付きセルフ共に5人乗りカート。 1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB ダイナース 各種取扱いあり |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 425 | 365 | 495 | 190 | 415 | 580 | 385 | 200 | 425 | 3480 |
| Regular1 | 400 | 350 | 470 | 180 | 390 | 555 | 360 | 185 | 405 | 3295 |
| Regular2 | 375 | 340 | 455 | 155 | 370 | 530 | 340 | 170 | 380 | 3115 |
| Ladies | 335 | 295 | 410 | 120 | 335 | 470 | 300 | 145 | 325 | 2735 |
| Hdcp | 11 | 17 | 13 | 7 | 9 | 1 | 5 | 15 | 3 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 395 | 415 | 515 | 175 | 365 | 390 | 400 | 220 | 525 | 3400 |
| Regular1 | 365 | 395 | 495 | 155 | 340 | 370 | 380 | 190 | 500 | 3190 |
| Regular2 | 335 | 365 | 475 | 135 | 320 | 350 | 360 | 180 | 475 | 2995 |
| Ladies | 315 | 320 | 430 | 105 | 285 | 315 | 320 | 130 | 405 | 2625 |
| Hdcp | 16 | 8 | 12 | 6 | 18 | 10 | 2 | 14 | 4 |
| 利用道路 |
中央自動車道 瑞浪IC |
|---|---|
| コース道順 |
猿投グリーンロード/枝下ICより32㎞(40分) 枝下IC出口を左折し、矢作川沿いに進む。笹戸温泉、小渡温泉を過ぎ串原村役場前を過ぎてU字型に左折し、まもなく右に進入路。瑞浪ICからは国道19号線バイパスを経て、国道363号線からコース。 |
| タクシー利用 | 恵那駅から40分 約10000円 瑞浪駅から60分 約10000円 |
| 送迎バス | 無 |