| 経営会社 | 系列コース |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県高山市荘川町岩瀬620 |
| 加盟団体 | JGA・CGA |
| 開場日 | 昭和47年7月29日 |
|---|---|
| 休 日 | 無休(12~3月は降雪クローズ) |
| コース設計 | 長谷川 武治 |
| 用地面積 | 2138平方メートル |
| コース地形 | 高原コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6274ヤード |
| コースレート | 72.0(OUT・IN・ベント) |
| ハウス設計 | 大成建設 |
| ハウス面積 | 2138平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:15打席 距離:250ヤード 料金:20球:¥210 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | お問い合わせください |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 セルフ又は、キャディ付乗用カート付きプレイ。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース UFJ |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| BT | 536 | 330 | 165 | 498 | 410 | 386 | 380 | 165 | 405 | 3275 |
| RT | 502 | 315 | 149 | 476 | 384 | 361 | 373 | 140 | 369 | 3069 |
| FT | 482 | 266 | 129 | 459 | 356 | 334 | 345 | 120 | 345 | 2836 |
| LT | 464 | 240 | 114 | 459 | 356 | 334 | 345 | 120 | 345 | 2777 |
| Hdcp | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 5 | 17 | 11 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| BT | 405 | 475 | 340 | 221 | 412 | 537 | 410 | 190 | 429 | 3419 |
| RT | 388 | 455 | 320 | 200 | 387 | 510 | 382 | 164 | 399 | 3205 |
| FT | 366 | 450 | 317 | 170 | 365 | 489 | 352 | 144 | 364 | 3017 |
| LT | 366 | 431 | 317 | 170 | 342 | 489 | 352 | 144 | 334 | 2945 |
| Hdcp | 4 | 10 | 16 | 14 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 |
| 利用道路 |
東海北陸自動車道 荘川IC |
|---|---|
| コース道順 |
東海北陸自動車道/荘川ICより6㎞ 名神高速道路・一宮JCTから東海北陸自動車道を利用。荘川ICで降り、国道158号線を御母衣湖方面へ走行する。牧戸で国道156号線との交差点を直進、2㎞程でコース。 |
| 利用鉄道 |
長良川鉄道・美濃白鳥駅(長良川鉄道・美濃白鳥駅下車) |
| タクシー利用 | 美濃白鳥駅から約40分 12000円前後 高山駅から60分 15000円前後 |
| 送迎バス | 無 |