| 経営会社 | PGMプロパティーズ(株) |
|---|---|
| 所在地 | 長野県伊那市高遠町藤沢7051-11 |
| 理事または代表者 | 田中 耕太郎 |
| 加盟団体 | JGA |
| 経営トピックス | H19/10/1よりPGMグループへ経営母体変更。現在はPGMグループ |
| 開場日 | 昭和62年5月11日 |
|---|---|
| 休 日 | 冬期クローズ期間(12月初旬~3月下旬)を除いて年中無休 |
| コース設計 | 熊谷建設工業(株) |
| 用地面積 | - |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6379ヤード |
| コースレート | 72.0(OUT・IN・ベント) |
| ハウス面積 | - |
| 練習場 | なし |
| コンペルーム | あり 利用人数:12人 ~ |
| ランドスタイル | 全組セルフプレー GPSナビ付乗用カートセルフプレイ。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX JCB VISA ダイナース |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 515 | 174 | 387 | 361 | 396 | 201 | 421 | 527 | 354 | 3336 |
| Reg. | 481 | 160 | 361 | 330 | 374 | 180 | 406 | 509 | 322 | 3123 |
| Front | 454 | 134 | 336 | 330 | 351 | 176 | 387 | 478 | 315 | 2961 |
| Hdcp | 9 | 17 | 5 | 11 | 13 | 7 | 1 | 3 | 15 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 386 | 429 | 221 | 398 | 588 | 168 | 452 | 365 | 532 | 3539 |
| Reg. | 368 | 408 | 185 | 377 | 548 | 151 | 404 | 340 | 475 | 3256 |
| Front | 360 | 400 | 160 | 360 | 493 | 131 | 396 | 337 | 455 | 3092 |
| Hdcp | 14 | 6 | 8 | 12 | 4 | 18 | 2 | 10 | 16 |
| 利用道路 |
中央自動車道 諏訪IC |
|---|---|
| コース道順 |
中央自動車道/諏訪ICより14㎞ 諏訪ICを出て国道20号線バイパスに入る。茅野市方面に進み、高架手前を側道に入り右折する。安国寺の交差点を案内板に従って右折。国道152号線に入ってそのまま進行してコースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR中央本線・茅野駅(JR中央本線・茅野駅下車) |
| タクシー利用 | 茅野駅から約20分 4000円 |
| 送迎バス | 無 |