経営会社 | (株)グランビスタゴルフ&リゾート |
---|---|
所在地 | 北海道苫小牧市字植苗341 |
理事または代表者 | 萩原次郎 |
加盟団体 | JGA・HGA・NGK |
経営トピックス | H19/7/1より社名及びコース名変更、旧社名:三井観光開発(株) |
開場日 | 昭和49年7月3日 |
---|---|
休 日 | 12月中旬~3月中旬 受付時間は時期により変わりますので音合わせ下さい。 |
コース設計 | 菅谷 直 |
用地面積 | 3447平方メートル |
コース地形 | 林間コース |
ホール数 | 54 |
パー数 | 216 |
ヤード数 | 19273ヤード |
コースレート | 73.0(東OUT・東IN・ベント) 72.4(南OUT・南IN・ベント) 72.6(西OUT・西IN・ベント) |
ハウス設計 | 久米建設設計事務所 |
ハウス面積 | 3447平方メートル |
練習場 |
あり 打席数:47打席 距離:250ヤード 料金:30球:¥300 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
コンペルーム | あり 利用人数:8人 ~ 100人 部屋数:8室 |
ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 基本スタイル 南コースはキャディ付き。東コース・西コースはセルフ。 |
スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | DC JAL JCB NICOS UC VISA アメックス セゾン ダイナース MasterCard UFJ |
東OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 450 | 470 | 544 | 182 | 396 | 524 | 424 | 147 | 400 | 3537 |
Reg. | 391 | 408 | 520 | 162 | 377 | 490 | 380 | 120 | 374 | 3222 |
Front | 374 | 360 | 498 | 147 | 357 | 455 | 350 | 107 | 320 | 2968 |
Hdcp | 5 | 1 | 9 | 11 | 7 | 15 | 13 | 17 | 3 |
東IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 470 | 407 | 205 | 430 | 533 | 174 | 359 | 433 | 503 | 3514 |
Reg. | 410 | 389 | 181 | 350 | 507 | 154 | 335 | 392 | 486 | 3204 |
Front | 380 | 366 | 163 | 295 | 481 | 130 | 316 | 370 | 434 | 2935 |
Hdcp | 2 | 10 | 14 | 8 | 6 | 18 | 16 | 4 | 12 |
南OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 525 | 430 | 204 | 555 | 375 | 383 | 165 | 425 | 355 | 3417 |
Reg. | 502 | 387 | 187 | 510 | 348 | 362 | 138 | 399 | 331 | 3164 |
Front | 449 | 354 | 164 | 463 | 317 | 335 | 116 | 358 | 301 | 2857 |
Hdcp | 13 | 5 | 9 | 3 | 11 | 7 | 17 | 1 | 15 |
南IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 545 | 390 | 180 | 410 | 375 | 400 | 190 | 565 | 380 | 3435 |
Reg. | 520 | 360 | 165 | 370 | 345 | 365 | 170 | 535 | 350 | 3180 |
Front | 470 | 325 | 150 | 340 | 315 | 335 | 160 | 485 | 320 | 2900 |
Hdcp | 14 | 4 | 18 | 2 | 10 | 6 | 16 | 8 | 12 |
西OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back T. | 386 | 399 | 407 | 215 | 506 | 392 | 434 | 161 | 542 | 3442 |
Reg. | 362 | 378 | 377 | 192 | 486 | 371 | 412 | 143 | 520 | 3241 |
Front | 339 | 358 | 340 | 175 | 472 | 351 | 393 | 130 | 502 | 3060 |
Hdcp | 15 | 5 | 1 | 13 | 9 | 11 | 3 | 17 | 7 |
西IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 441 | 168 | 519 | 403 | 515 | 421 | 402 | 194 | 372 | 3435 |
Reg. | 417 | 153 | 501 | 381 | 498 | 396 | 379 | 179 | 358 | 3262 |
Front | 401 | 140 | 478 | 363 | 476 | 373 | 361 | 164 | 345 | 3101 |
Hdcp | 4 | 18 | 6 | 16 | 14 | 8 | 2 | 10 | 12 |
利用道路 |
道央自動車道 苫小牧東IC |
---|---|
コース道順 |
道央自動車道/苫小牧東ICより7㎞ 苫小牧東ICを降りて国道36号線を苫小牧方面に走り、国道の右側へ標識に従い右折しコースへ。新千歳空港から約17㎞、20分。 |
利用鉄道 |
JR室蘭本線・苫小牧駅(JR室蘭本線・苫小牧駅下車) |
タクシー利用 | 新千歳空港から20分 約5,000円 苫小牧駅から15分 約3,500円 |
送迎バス | 無 |