| 経営会社 | (株)レイクウッドコーポレーション |
|---|---|
| 所在地 | 山梨県北杜市明野町小笠原字大内窪3394-1 |
| 理事または代表者 | 高野直人 |
| 加盟団体 | 連盟未加盟 |
| 開場日 | 平成3年10月26日 |
|---|---|
| 休 日 | 12月31日 1月1日 |
| コース設計 | T・G・ロビンソン |
| 用地面積 | - |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6451ヤード |
| コースレート | 72.0(OUT・IN・ベント) |
| ハウス面積 | - |
| 練習場 |
あり 打席数:16打席 距離:250ヤード 料金:30球:¥400 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数:12人 ~ 70人 最低利用料金:¥1,300 ~ 部屋数:4室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ付プレーとセルフプレーの選択。すべて乗用カートによるラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA アメックス ダイナース |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back T. | 395 | 403 | 369 | 170 | 557 | 390 | 175 | 545 | 423 | 3427 |
| Reg. | 375 | 370 | 350 | 153 | 540 | 370 | 155 | 525 | 403 | 3241 |
| Front | 357 | 345 | 328 | 135 | 495 | 347 | 133 | 505 | 384 | 3029 |
| Ladies | 337 | 325 | 299 | 113 | 465 | 311 | 108 | 471 | 342 | 2771 |
| Hdcp | 10 | 16 | 14 | 12 | 6 | 8 | 18 | 2 | 4 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 415 | 323 | 198 | 437 | 533 | 360 | 515 | 211 | 416 | 3408 |
| Reg. | 395 | 303 | 177 | 410 | 510 | 340 | 498 | 183 | 394 | 3210 |
| Front | 375 | 285 | 159 | 380 | 481 | 320 | 460 | 157 | 373 | 2990 |
| Ladies | 330 | 270 | 140 | 344 | 435 | 285 | 430 | 129 | 333 | 2696 |
| Hdcp | 15 | 17 | 7 | 5 | 1 | 11 | 9 | 13 | 3 |
| 利用道路 |
中央自動車道 韮崎IC |
|---|---|
| コース道順 |
中央自動車道/韮崎ICより9㎞(10分) 中央自動車道/須玉ICより9㎞(10分) 韮崎ICからは標識に従って右折し御岳方面へ。芽ケ岳広域農道に左折し、しばらく須玉方面へ。トンネルを2つ潜った先を右折してコースへ。須玉ICからも標識に従って国道141号線を左折してすぐ桐ノ木橋の交差点を左折。中央道をくぐりすぐ右折。標識に従ってコースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR中央本線・韮崎駅(JR中央本線・韮崎駅下車) |
| タクシー利用 | 韮崎駅から約15分 3200円 |
| 送迎バス | 無 |