| 経営会社 | 富士観光開発(株) |
|---|---|
| 所在地 | 山梨県甲斐市神戸440 |
| 理事または代表者 | 志村和也 |
| 加盟団体 | 連盟未加盟 |
| 経営トピックス | 地元・富士観光グループの3番目のゴルフ場として建設された。 |
| 開場日 | 昭和52年10月15日 |
|---|---|
| 休 日 | なし |
| コース設計 | 自社 |
| 用地面積 | - |
| コース地形 | 山岳コース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6308ヤード |
| コースレート | 70.2(OUT・IN・ベント(Mainグリーン)) 69.4(OUT・IN・ベント(Subグリーン)) |
| ハウス面積 | - |
| 練習場 | なし |
| コンペルーム | あり |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ付きかセルフを選択する。5人乗り乗用カートによるラウンド。1組4名を原則とするが、状況によりツーサムも可。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX BC DC JCB UC VISA ダイナース MasterCard |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 394 | 188 | 375 | 401 | 494 | 443 | 560 | 165 | 340 | 3360 |
| Reg. | 377 | 145 | 366 | 390 | 488 | 427 | 548 | 153 | 326 | 3220 |
| Hdcp | 5 | 9 | 11 | 13 | 3 | 7 | 1 | 17 | 15 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back | 400 | 132 | 422 | 515 | 420 | 127 | 395 | 496 | 345 | 3252 |
| Reg. | 386 | 120 | 380 | 500 | 410 | 120 | 370 | 475 | 327 | 3088 |
| Hdcp | 8 | 18 | 10 | 2 | 6 | 16 | 4 | 14 | 12 |
| 利用道路 |
中央自動車道 韮崎IC |
|---|---|
| コース道順 |
中央自動車道/韮崎ICより11㎞ 韮崎ICで降り右折し、案内板に従い道なりに進みコースへ。 |
| 利用鉄道 |
JR中央本線・甲府駅(JR中央本線・甲府駅下車) |
| タクシー利用 | 甲府駅から約35分 5000円 |
| 送迎バス | 無 |