| 経営会社 | 三東観光(株) |
|---|---|
| 所在地 | 石川県羽咋郡宝達志水町字宿 |
| 理事または代表者 | 田中義久 |
| 加盟団体 | JGA・CGA |
| 開場日 | 昭和46年8月20日 |
|---|---|
| 休 日 | 12月31日 1月1日 |
| コース設計 | 間野 貞吉 |
| 用地面積 | 2234平方メートル |
| コース地形 | シーサイドコース |
| ホール数 | 18 |
| パー数 | 72 |
| ヤード数 | 6359ヤード |
| コースレート | 71.7(OUT・IN・コーライ) 69.5(OUT・IN・ベント(バミューダグリーン)) |
| ハウス設計 | 大林組 |
| ハウス面積 | 2234平方メートル |
| 練習場 | なし |
| コンペルーム | なし |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ付きかセルフの選択制。リモコンカートでのラウンド。1組4人が原則だが状況によりツーサムも可。ただし土・日・祝は割増となる。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX BC DC JCB NICOS UC VISA ダイナース |
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Back | 389 | 412 | 161 | 397 | 501 | 198 | 503 | 400 | 424 | 3385 |
| Reg. | 379 | 375 | 140 | 382 | 487 | 190 | 487 | 380 | 398 | 3218 |
| Hdcp | 15 | 1 | 17 | 7 | 9 | 13 | 11 | 3 | 5 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 383 | 362 | 195 | 392 | 453 | 497 | 175 | 335 | 559 | 3351 |
| Reg. | 363 | 343 | 172 | 355 | 417 | 481 | 159 | 315 | 536 | 3141 |
| Hdcp | 10 | 6 | 14 | 4 | 2 | 12 | 18 | 16 | 8 |
| 利用道路 |
能登有料道路 今浜IC |
|---|---|
| コース道順 |
能登里山海道/今浜ICより0.5km/ 北陸自動車道・金沢西ICからのと里山海道へ。今浜ICで降り、国道249号線に向かい約500mでコース。 |
| 利用鉄道 |
JR七尾線・敷浪駅(JR七尾線・敷浪駅) JR七尾線・羽咋駅(羽咋駅下車) |
| タクシー利用 | 敷浪駅から3分 約900円 羽咋駅から15分 2400円 |
| 送迎バス | 無 |