| 経営会社 | 福岡観光開発(株) |
|---|---|
| 所在地 | 富山県高岡市福岡町花尾5 |
| 理事または代表者 | 市山久一 |
| 加盟団体 | JGA・CGA |
| 開場日 | 昭和52年10月1日 |
|---|---|
| 休 日 | 12月31日 1月1日(冬期は降雪クローズ) |
| コース設計 | 佐藤 昌 |
| 用地面積 | 3450平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9519ヤード |
| コースレート | 71.8(東・中・ベント) 72.1(西・東・ベント) 71.9(中・西・ベント) |
| ハウス設計 | 佐藤工業 |
| ハウス面積 | 3450平方メートル |
| 練習場 |
あり 打席数:15打席 距離:200ヤード 料金:30球:¥324 芝から直接打てる:不可 |
| コンペルーム | あり 利用人数: ~ 200人 部屋数:3室 |
| ランドスタイル | キャディ・セルフ選択可 キャディ付きとセルフの選択制。乗用カート使用。ツーサム可能。 |
| スパイク使用 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB JTB NICOS SAISON UC VISA ダイナース MasterCard ミリオン UFJ |
| 東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Back T. | 520 | 372 | 304 | 218 | 341 | 560 | 196 | 432 | 405 | 3348 |
| RegularT. | 505 | 353 | 288 | 196 | 326 | 543 | 170 | 374 | 384 | 3139 |
| FrontT. | 501 | 311 | 285 | 174 | 318 | 519 | 150 | 349 | 356 | 2963 |
| Hdcp | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| 中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 507 | 194 | 345 | 469 | 404 | 285 | 517 | 163 | 454 | 3338 |
| RegularT. | 492 | 175 | 331 | 436 | 401 | 275 | 503 | 142 | 429 | 3184 |
| FrontT. | 470 | 171 | 324 | 406 | 398 | 263 | 486 | 128 | 411 | 3057 |
| Hdcp | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Back T. | 526 | 382 | 164 | 424 | 425 | 182 | 359 | 488 | 410 | 3360 |
| RegularT. | 514 | 362 | 151 | 402 | 394 | 162 | 340 | 474 | 397 | 3196 |
| FrontT. | 493 | 346 | 142 | 396 | 364 | 147 | 334 | 458 | 380 | 3060 |
| Hdcp | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| 利用道路 |
能越自動車道 福岡IC |
|---|---|
| コース道順 |
能越自動車道/福岡ICより8㎞ 福岡ICで降り、出口の交差点を右折し、ついで案内看板に従って左折する。このまま道なりに直進して、突き当たりのT字路を右折、次に左折してコースへと至る。この間要所に標示があって分かりやすい。 |
| 利用鉄道 |
JR北陸本線・高岡駅(JR北陸本線・高岡駅) JR北陸本線・石動駅(石動駅下車) |
| タクシー利用 | 高岡駅から25分 4000円 石動駅から15分 約2000円 |
| 送迎バス | 無 |